Kupując jeden skipass możesz korzystać z jazdy na stokach San Martino di Castrozza i Passo Rolle. Do dyspozycji w tym karnecie jest 60 km. tras zjazdowych dostosowanych do każdego poziomu. Czekają na Ciebie 23 wyciągi, parki dla dzieci, instruktorzy, szkoły i przedszkola narciarskie oraz wiele innych atrakcji. Terytorium oferuje zapierające dech w piersiach trasy dla miłośników freeride, 2 snowparki i ski-bary, w których spróbujesz lokalnego jedzenia i włoskich trunków.
Rozróżniamy:
Od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r oraz od 31 stycznia do 20 marca 2022 r
kolejne dni | Euro | Dorosły | Junior | Senior |
1 | € | 50 | 36 | 47 |
2 | € | 99 | 70 | 89 |
3 | € | 148 | 103 | 133 |
4 | € | 195 | 137 | 176 |
5 | € | 234 | 164 | 211 |
6 | € | 274 | 192 | 246 |
7 | € | 285 | 200 | 257 |
8 | € | 319 | 223 | 287 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 24 | 17 | 12 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |
Od 10 stycznia do 30 stycznia oraz 22 marca do końca sezonu 2022r
kolejne dni | Dorosły | Junior | Senior | |
1 | € | 46 | 34 | 42 |
2 | € | 89 | 63 | 80 |
3 | € | 133 | 93 | 120 |
4 | € | 176 | 123 | 158 |
5 | € | 211 | 147 | 190 |
6 | € | 246 | 172 | 222 |
7 | € | 257 | 180 | 231 |
8 | € | 287 | 201 | 259 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 19 | 13 | 10 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |
Od 28 listopada 2021r do 19 grudnia 2022r
kolejne dni | Dorosły | Junior | Senior | |
1 | € | 46 | 34 | 42 |
2 | € | 79 | 53 | 72 |
3 | € | 118 | 83 | 106 |
4 | € | 156 | 109 | 141 |
5 | € | 187 | 131 | 169 |
6 | € | 219 | 153 | 197 |
7 | € | 228 | 160 | 205 |
8 | € | 255 | 179 | 230 |
zdjęcie jest wymagane w przypadku karnetu narciarskiego trwającego od 9 do 14 dni * | € | 19 | 13 | 10 |
* Przy pierwszym wydaniu i zakupie karnetów narciarskich należy poprosić o kolejny od 9 do 14 dni karnet narciarski. Całkowity koszt oblicza się, dodając cenę każdego dodatkowego dnia do ceny 8-dniowego karnetu narciarskiego. Tych dziennych stawek nie można stosować jako ulepszenia już używanych karnetów. |